ຍີ່ຫໍ້BYD Song PLUSການຕັ້ງຄ່າຕົວແບບ (MODEL)Champion Edition DM-i 150KM Flagship PLUS 5Gລາຄາທ່າເຮືອ (FOB)23610$ລາຄາການຕັ້ງຄ່າຢ່າງເປັນທາງການ (ລາຄາແນະນຳ)189800¥ຕົວກໍານົດການພື້ນຖານ\ຊ່ວງໄຟຟ້າບໍລິສຸດ (CLTC)150KMພະລັງງານ81/145KWແຮງບິດ135/325Nmການຍົກຍ້າຍ1.5Lວັດສະດຸຫມໍ້ໄຟທາດເຫຼັກ Lithium Phosphateໂໝດຂັບ......
ຍີ່ຫໍ້ | BYD Song PLUS |
ການຕັ້ງຄ່າຕົວແບບ (MODEL) | Champion Edition DM-i 150KM Flagship PLUS 5G |
ລາຄາທ່າເຮືອ (FOB) | 23610$ |
ລາຄາການຕັ້ງຄ່າຢ່າງເປັນທາງການ (ລາຄາແນະນຳ) | 189800¥ |
ຕົວກໍານົດການພື້ນຖານ | \ |
ຊ່ວງໄຟຟ້າບໍລິສຸດ (CLTC) | 150KM |
ພະລັງງານ | 81/145KW |
ແຮງບິດ | 135/325Nm |
ການຍົກຍ້າຍ | 1.5L |
ວັດສະດຸຫມໍ້ໄຟ | ທາດເຫຼັກ Lithium Phosphate |
ໂໝດຂັບ | ລໍ້ຫນ້າ |
ຂະໜາດຢາງ | 235/50R19 |
ໝາຍເຫດ: | \ |
ຍີ່ຫໍ້ | BYD Song PLUS |
ການຕັ້ງຄ່າຕົວແບບ (MODEL) | ຮຸ່ນເຮືອທຸງ EV Champion Edition |
ລາຄາທ່າເຮືອ (FOB) | 23610$ |
ລາຄາການຕັ້ງຄ່າຢ່າງເປັນທາງການ (ລາຄາແນະນຳ) | 189800¥ |
ຕົວກໍານົດການພື້ນຖານ | \ |
ຊ່ວງໄຟຟ້າບໍລິສຸດ (CLTC) | 520KM |
ພະລັງງານ | 150KW |
ແຮງບິດ | 310Nm |
ການຍົກຍ້າຍ | |
ວັດສະດຸຫມໍ້ໄຟ | ທາດເຫຼັກ Lithium Phosphate |
ໂໝດຂັບ | ລໍ້ຫນ້າ |
ຂະໜາດຢາງ | 235/50R19 |
ໝາຍເຫດ: | \ |
ຍີ່ຫໍ້ | BYD Song PLUS |
ການຕັ້ງຄ່າຕົວແບບ (MODEL) | Champion Edition EV Flagship PLUS |
ລາຄາທ່າເຮືອ (FOB) | 26200$ |
ລາຄາການຕັ້ງຄ່າຢ່າງເປັນທາງການ (ລາຄາແນະນຳ) | 209800¥ |
ຕົວກໍານົດການພື້ນຖານ | |
ຊ່ວງໄຟຟ້າບໍລິສຸດ (CLTC) | 605KM |
ພະລັງງານ | 160KW |
ແຮງບິດ | 330Nm |
ການຍົກຍ້າຍ | |
ວັດສະດຸຫມໍ້ໄຟ | ທາດເຫຼັກ Lithium Phosphate |
ໂໝດຂັບ | ລໍ້ຫນ້າ |
ຂະໜາດຢາງ | 235/50R19 |
ໝາຍເຫດ: | \ |
ຍີ່ຫໍ້ | BYD Song PRO ພະລັງງານໃຫມ່ |
ການຕັ້ງຄ່າຕົວແບບ (MODEL) | ລຸ້ນແຊ້ມປີ 2023 DMM-i 110KM Excellence Model |
ລາຄາທ່າເຮືອ (FOB) | 19700$ |
ລາຄາການຕັ້ງຄ່າຢ່າງເປັນທາງການ (ລາຄາແນະນຳ) | 159800¥ |
ຕົວກໍານົດການພື້ນຖານ | \ |
ຊ່ວງໄຟຟ້າບໍລິສຸດ (CLTC) | 85ກມ |
ພະລັງງານ | 81/145KW |
ແຮງບິດ | 135/325Nm |
ການຍົກຍ້າຍ | 1.5L |
ວັດສະດຸຫມໍ້ໄຟ | ທາດເຫຼັກ Lithium Phosphate |
ໂໝດຂັບ | ລໍ້ຫນ້າ |
ຂະໜາດຢາງ | 225/50R19 |
ໝາຍເຫດ: | \ |
ຍີ່ຫໍ້ | BYD ເພງ L |
ການຕັ້ງຄ່າຕົວແບບ (MODEL) | ຮຸ່ນ 2024 550km ຮູບແບບທີ່ດີເລີດ |
ລາຄາທ່າເຮືອ (FOB) | 26200$ |
ລາຄາການຕັ້ງຄ່າຢ່າງເປັນທາງການ (ລາຄາແນະນຳ) | 199800¥ |
ຕົວກໍານົດການພື້ນຖານ | |
ຊ່ວງໄຟຟ້າບໍລິສຸດ (CLTC) | 550KM |
ພະລັງງານ | 150KW |
ແຮງບິດ | 310Nm |
ການຍົກຍ້າຍ | |
ວັດສະດຸຫມໍ້ໄຟ | ທາດເຫຼັກ Lithium Phosphate |
ໂໝດຂັບ | ຂັບລໍ້ຫລັງ |
ຂະໜາດຢາງ | ໜ້າ 235/50 R19 ຫລັງ 255/50 R19 |
ໝາຍເຫດ: |
ຍີ່ຫໍ້ | BYD ເພງ L |
ການຕັ້ງຄ່າຕົວແບບ (MODEL) | ຮຸ່ນ 2024 662km ຮູບແບບທີ່ດີເລີດ |
ລາຄາທ່າເຮືອ (FOB) | 30080$ |
ລາຄາການຕັ້ງຄ່າຢ່າງເປັນທາງການ (ລາຄາແນະນຳ) | 229800¥ |
ຕົວກໍານົດການພື້ນຖານ | |
ຊ່ວງໄຟຟ້າບໍລິສຸດ (CLTC) | 662ກມ |
ພະລັງງານ | 230KW |
ແຮງບິດ | 360Nm |
ການຍົກຍ້າຍ | |
ວັດສະດຸຫມໍ້ໄຟ | ທາດເຫຼັກ Lithium Phosphate |
ໂໝດຂັບ | ຂັບລໍ້ຫລັງ |
ຂະໜາດຢາງ | ໜ້າ 245/45 R20 ຫລັງ 265/45 R20 |
ໝາຍເຫດ: |
ຍີ່ຫໍ້ | BYD ເພງ L |
ການຕັ້ງຄ່າຕົວແບບ (MODEL) | 2024 602km ຂັບສີ່ລໍ້ຮູບແບບທີ່ດີເລີດ |
ລາຄາທ່າເຮືອ (FOB) | 32670$ |
ລາຄາການຕັ້ງຄ່າຢ່າງເປັນທາງການ (ລາຄາແນະນຳ) | 249800¥ |
ຕົວກໍານົດການພື້ນຖານ | |
ຊ່ວງໄຟຟ້າບໍລິສຸດ (CLTC) | 602ກມ |
ພະລັງງານ | 380KW |
ແຮງບິດ | 670Nm |
ການຍົກຍ້າຍ | |
ວັດສະດຸຫມໍ້ໄຟ | ທາດເຫຼັກ Lithium Phosphate |
ໂໝດຂັບ | ຂັບສີ່ລໍ້ມໍເຕີຄູ່ |
ຂະໜາດຢາງ | ໜ້າ 245/45 R20 ຫລັງ 265/45 R20 |
ໝາຍເຫດ: |