ຂໍແນະນຳລົດ Changan Uni Series, ເປັນລົດທີ່ມີນະວັດຕະກໍາທີ່ປະສົມປະສານສະໄຕລ໌, ປະສິດທິພາບ ແລະຄວາມປອດໄພທັງໝົດໃນອັນດຽວ. ດ້ວຍຄຸນສົມບັດທີ່ທັນສະໄໝ ແລະ ການອອກແບບທີ່ຫຼູຫຼາ, Changan Uni Series ໃຫ້ປະສົບການການຂັບຂີ່ທີ່ສະດວກສະບາຍ ແລະ ຫຼູຫຼາຫຼາຍເທົ່າທີ່ມັນຕື່ນເຕັ້ນ ແລະ ຕື່ນເຕັ້ນ. ລາຄາ: 17950$ (FOB)
ບໍ່ວ່າທ່ານຈະເດີນທາງໄປເຮັດວຽກຫຼືສໍາຫຼວດຖະຫນົນຫົນທາງເປີດ, ຍານພາຫະນະນີ້ແມ່ນຄູ່ທີ່ດີເລີດສໍາລັບທຸກຄວາມຕ້ອງການການຂັບລົດຂອງທ່ານ.
ຫົວໃຈຂອງ Changan Uni Series ຕີເຄື່ອງຈັກທີ່ມີປະສິດທິພາບທີ່ໃຫ້ປະສິດທິພາບທີ່ຫນ້າປະທັບໃຈທຸກຄັ້ງ. ລະບົບນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟທີ່ມີປະສິດທິພາບຮັບປະກັນວ່າທ່ານໄດ້ຮັບປະໂຫຍດສູງສຸດຈາກທຸກໆການຫຼຸດລົງຂອງນໍ້າມັນ, ເຮັດໃຫ້ຍານພາຫະນະນີ້ເປັນທາງເລືອກທີ່ປະຫຍັດສໍາລັບຜູ້ທີ່ເດີນທາງ.
ຍີ່ຫໍ້ | Changan UNI-V |
ຮູບແບບ | ນັກບິນອັດສະລິຍະ 1.5T |
FOB | 17950$ |
ລາຄາແນະນຳ | 131900¥ |
ພາລາມິເຕີພື້ນຖານ | |
CLTC | \ |
ພະລັງງານ | 138KW |
ແຮງບິດ | 300Nm |
ການຍົກຍ້າຍ | 1.5ທ |
ກ່ອງເກຍ | 7 ປຽກ dual-clutch |
ໂໝດຂັບ | ຂັບລົດທາງຫນ້າ |
ຂະໜາດຢາງ | 235/45 R18 |
ບັນທຶກ |
ຍີ່ຫໍ້ | Changan UNI-V |
ຮູບແບບ | ລຸ້ນ 2.0T Lead-speed |
FOB | 19090$ |
ລາຄາແນະນຳ | 139900¥ |
ພາລາມິເຕີພື້ນຖານ | |
CLTC | |
ພະລັງງານ | 171KW |
ແຮງບິດ | 390Nm |
ການຍົກຍ້າຍ | 2.0ທ |
ກ່ອງເກຍ | 8 ມືສະກັດ |
ໂໝດຂັບ | ຂັບລົດທາງຫນ້າ |
ຂະໜາດຢາງ | 235/45 R18 |
ບັນທຶກ | \ |
ຍີ່ຫໍ້ | Changan UNI-K Smart Electric IDD |
ຮູບແບບ | Zhidian IDD 1.5T 135km ປະເພດ Zhixun |
FOB | 180611 (25084$) |
ລາຄາແນະນຳ | 194900¥ |
ຕົວກໍານົດການພື້ນຖານ |
|
CLTC | 135ກມ |
ພະລັງງານ | 125kw/170 ແຮງມ້າ |
ແຮງບິດ | 255N.M |
ແບັດເຕີຣີ | ຫມໍ້ໄຟ Lithium iron phosphate |
ການນໍາໃຊ້ພະລັງງານ | 17.4kWh\100KM |
ໂໝດຂັບ | ຂັບລົດທາງຫນ້າ |
ຂະໜາດຢາງ | 255/50 R20 |
ສີ | \ |
ບັນທຶກ |
ຍີ່ຫໍ້ | Changan UNI-T |
ຮູບແບບ | ຮຸ່ນກິລາ 1.5T ປະເພດເຮືອທຸງ |
FOB | 18800$ |
ລາຄາແນະນຳ | 139900¥ |
ພາລາມິເຕີພື້ນຖານ | |
CLTC | \ |
ພະລັງງານ | 138KW |
ແຮງບິດ | 300Nm |
ການຍົກຍ້າຍ | 1.5ທ |
ກ່ອງເກຍ | 7 ປຽກ dual-clutch |
ໂໝດຂັບ | ຂັບລົດທາງຫນ້າ |
ຂະໜາດຢາງ | 245/45 R20 |
ບັນທຶກ | \ |
ຍີ່ຫໍ້ | Changan UNI-K |
ຮູບແບບ | 2.0T ຂັບສີ່ລໍ້ |
FOB | 21650$ |
ລາຄາແນະນຳ | 174900¥ |
ພາລາມິເຕີພື້ນຖານ | |
CLTC | \ |
ພະລັງງານ | 171KW |
ແຮງບິດ | 390Nm |
ການຍົກຍ້າຍ | 2.0ທ |
ກ່ອງເກຍ | 8 ມືສະກັດ |
ໂໝດຂັບ | ຂັບສີ່ລໍ້ທາງຫນ້າ |
ຂະໜາດຢາງ | 255/50 R20 |
ບັນທຶກ |